## print table
diamonds %>%
slice_sample(n = 10) %>%
gt() %>%
tab_header(title = md("**Table title**"), subtitle = md("A *subtitle*")) %>%
tab_source_note("Here is some source information")
Table title | |||||||||
A subtitle | |||||||||
carat | cut | color | clarity | depth | table | price | x | y | z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.50 | Very Good | H | SI1 | 62.9 | 57.0 | 8931 | 7.24 | 7.28 | 4.57 |
1.01 | Very Good | G | SI1 | 62.8 | 56.0 | 5049 | 6.35 | 6.43 | 4.01 |
0.84 | Good | G | VS1 | 63.6 | 57.0 | 3316 | 5.98 | 5.93 | 3.79 |
0.73 | Premium | F | SI1 | 61.6 | 62.0 | 2346 | 5.76 | 5.71 | 3.53 |
1.27 | Ideal | J | SI2 | 61.2 | 55.7 | 4931 | 6.95 | 6.99 | 4.27 |
1.50 | Premium | I | SI1 | 62.3 | 58.0 | 6888 | 7.33 | 7.22 | 4.53 |
0.52 | Ideal | H | VS1 | 61.4 | 56.0 | 1408 | 5.20 | 5.23 | 3.20 |
1.20 | Premium | H | VS1 | 61.7 | 59.0 | 4838 | 6.78 | 6.74 | 4.17 |
0.70 | Premium | F | SI1 | 61.3 | 59.0 | 2161 | 5.71 | 5.74 | 3.51 |
0.53 | Ideal | E | VS2 | 61.4 | 56.0 | 1813 | 5.24 | 5.21 | 3.21 |
Here is some source information |